社会人のためのデジタル・アーキビスト教育プログラム
<平成20年度/513名・受講申込者数集計> (平成19年度/171名)
デジタル・アーキビスト | 準デジタル・アーキビスト | デジタルアーカイブ ・コーディネータ |
---|---|---|
50名 | 337名 | 126名 |
<受講申込者所属先>
大学・短大(教職員・学生) | 78 |
大学院(教職員・学生) | 8 |
研究機関 | 6 |
教員(高等学校) | 29 |
教員(保育・幼稚園・小学校・中学校) | 26 |
情報・経理・医療専門学校 | 12 |
視聴覚教育関係団体 | 2 |
企業 | 76 |
情報通信メディア | 7 |
メディア(新聞社・放送) | 8 |
コンサルタント | 4 |
人材派遣 | 0 |
印刷・出版会社 | 5 |
書店 | 5 |
保険会社 | 3 |
楽器製作所 | 1 |
県・市町村立図書館等 | 41 |
国立図書館 | 5 |
大学図書館 | 21 |
県立博物館・歴史・自然博物館 | 17 |
市立博物館・郷土博物館 | 11 |
国立博物館 | 2 |
企業の博物館 | 7 |
県立・市立・私立の工芸・美術館 | 4 |
国の省庁 | 2 |
県庁 | 6 |
県施設 | 7 |
県・市町村教育委員会 | 22 |
国際協力センター | 2 |
市役所 | 9 |
市立児童館 | 3 |
県立生涯学習センター | 7 |
公共ホール管理財団 | 3 |
公共施設・財団等 | 19 |
介護・子育て支援センター | 6 |
福祉 | 6 |
NGO | 2 |
ビル・建物・マンション管理・メンテナンス | 1 |
建築設計 | 4 |
郷土史研究 | 2 |
環境関連 | 0 |
その他 | 44 |
無記入 | 136 |
高校生 | 1 |
学校図書館 | 10 |
企業他図書館 | 1 |
企業他美術館 | 4 |
企業他資料館 | 5 |
史料館 | 3 |
市立民俗歴史資料館 | 1 |
合計 684名